一般社団法人
熊本トランポリンクラブ
〒861-8039 熊本市東区長嶺南1-5-7
近年、物価上昇により、大会参加費、遠征費用等の負担もかなり増大しているのが現状です。多くの競技選手は、経済的な負担を考慮し、大会を絞り込み、出場しているのが実情であります。
これまでの経験で、大会出場の場数を踏む事、TOP選手の演技を観る事が上達に繋がる事は確信しました。当クラブ選手におきましても、近年、大規模大会において、決勝進出、表彰台を確保出来るようになって参りました。目標は、日本代表選手選出、ワールドカップ出場者を出す事です。
目標達成、人間形成向上と世界を狙える選手育成の為に、ご支援を賜りたいと強く願っております。スポーツ振興の発展、子育て支援事業としての業務を何卒ご理解頂き、ご協力をお願い致します。
皆様と共に発展して行きたいと思っております。
| 暦 | できごと |
|---|---|
| 2000年(平成12年度) | 夫婦揃って普及指導員取得 |
| 2003年(平成15年度) | 熊本トランポリンクラブ 植木教室発足 |
| 2006年(平成18年度) | 熊本トランポリンクラブ 競技部発足(全日本ジュニア競技大会へ5名参加) |
| 2007年(平成19年度) | 熊本トランポリンクラブ 長嶺教室発足 |
| 2011年(平成23年度) | 熊本トランポリンクラブ 大津教室発足 |
| 2013年(平成25年度) | 熊本トランポリンクラブ 山鹿教室発足(2020年2月植木教室と合併) ※2020年1月より休講中 |
| 2019年(平成31年度) | 一般社団法人 熊本トランポリンクラブ発足(4月) |
| 2021年(令和 3年度) | 熊本トランポリンクラブ 菊陽教室発足(菊陽町総合型管轄) |
| 2021年(令和 3年度) | 12月画図教室を開講 |
| 2023年(令和 5年度) | 熊本トランポリンクラブ発足20周年 |
| 2024年(令和 6年度) | 矢護川教室発足(6月より) |
| 2024年(令和 6年度) | 株式会社 KUMATORA 設立(7月) |
| 2024年(令和 6年度) | 9月長嶺新レッスン場完成(永年の夢実現!) |
| 暦 | できごと |
|---|---|
| 1986年3月 | 球磨工業高等学校電気科卒業 |
| 1986年4月 | 平田機工(株)入社 |
| 2001年3月 | 平田機工(株)退職 15年勤務 |
| 2001年5月 | (有)シグマ 入社 ※外注として東京エレクトロンへ勤務(約5年間) |
| 2005年4月 | 熊本県トランポリン協会 理事長に就任(現在も継続:約17年) |
| 2007年 | 熊本トランポリンクラブ長嶺教室発足を機に教室拡大と普及活動に専念。 |
| 2008年~10年間 | (株)環境総合でアルバイトしながらトランポリン普及に精進。 |
| 2017年4月 | 熊本県体操協会 副理事長へ就任 |
| 2021年4月 | 熊本市体操協会 理事長へ就任 |
7ヶ所で定期教室を開講し、2024年11月現在、650名超の会員が在籍。➡各教室のご案内
コロナ前は、年間に60~70回の体験会を実施しておりました。

運搬1

運搬2

クラス活動

デイサービス体験

児童館体験

お祭りでの体験

| コース | 内容 |
|---|---|
| 年間40万円(税込) | 着用ウェア(スポンサーロゴ 特大) ホームページ・SNS・教室横断幕 |
| 年間30万円(税込) | 着用ウェア(スポンサーロゴ 大) ホームページ・SNS・教室横断幕 |
| 年間20万円(税込) | 着用ウェア(スポンサーロゴ 中) ホームページ・SNS・教室横断幕 |
| 年間10万円(税込) | 着用ウェア(スポンサーロゴ 小) ホームページ・SNS |
| 年間100万円(税込) | 着用ウェア・看板設置 ホームページ・SNS・教室横断幕 |




ウェブサイト閲覧数2025年度 4,629件(1月~12月)
YouTube(竹嵜 道夫)チャンネル登録者数 4.32万人 動画71本 50,426,002 回視聴
熊本トランポリンクラブウェブサイトのお問い合わせページよりお申込みをお願いいたします。
折返しご連絡し、契約書を取り交わしたいと思います。
2026年(令和8年度)スポンサー募集締切:2026年2月20日(金)